高亮线光源 ZVL
高亮线光源是采用大功率高亮LED颗粒 紧密的排列在高导热PCB板上,经柱面透镜 后将光聚集成线性的光源。针对反光表面可 以选择配扩散膜以防止灯珠反光。
采用风扇进行风冷扇热以提升的光源亮度。特殊场合也可以选择水冷线光源
应用领域 特殊定制
◆ 检测金属、玻璃等光泽面上的一些划伤 ◆ 外形尺寸 ◆ 特殊颜色 ◆ 灯珠排数
◆ 印刷检测 ◆ 接口定义 ◆ 安装方式 ◆ 控制方式
◆ 薄膜检测 ◆ 特殊亮度 ◆ 其他要求
◆ 纸张检测等
参数说明
峰值 波长 | 白色:6500K(色温); 红色:620-630NM; 蓝色:470NM; 绿色525NM; 红外:850/940NM; 紫外:365-385NM |
控制器 | 模拟控制器;频闪控制器;数字控制器 |
可选配件 | 散射板;延长线(可根据客户定做任意长度) |
使用环境 | 温度:0-40℃;湿度:20-85%(非凝结) |
使用寿命 | 一年保修,正常使用情况下寿命为50000小时 |
命名规则

选型列表
型号 | 颜色 | 长度 | 宽度 | 重量(KG) | 电压(V) | 额定功率(W) | 散射板 |
ZVL-76 |  | 78 | 20 | 0.6 | 24V | 38 | M/S |
ZVL-114 |  | 114 | 20 | 0.82 | 24V | 56 | M/S |
ZVL-152 |  | 152 | 20 | 1.14 | 24V | 75 | M/S |
ZVL-228 |  | 228 | 20 | 1.58 | 24V | 112 | M/S |
ZVL-304 |  | 304 | 20 | 2.04 | 24V | 150 | M/S |
ZVL-608 |  | 608 | 20 | 3.08 | 24V | 300 | M/S |
ZVL-912 |  | 912 | 20 | 4.12 | 24V/48V | 450 | M/S |
ZVL-1216 |  | 1216 | 20 | 5.16 | 24V/48V | 600 | M/S |
ZVL-1520 |  | 1520 | 20 | 6.2 | 24V/48V | 750 | M/S |
ZVL-1824 |  | 1824 | 20 | 7.24 | 24V/48V | 900 | M/S |
ZVL-2128 |  | 2128 | 20 | 8.3 | 24V/48V | 1050 | M/S |
ZVL-2432 |  | 2432 | 20 | 9.34 | 24V/48V | 1200 | M/S |
ZVL-2736 |  | 2736 | 20 | 10.38 | 24V/48V | 1350 | M/S |
ZVL-38*N |  | 38*N | 20 |
| 24V | 11.3 | M/S |
其他长度宽度和颜色可以咨询、定制 |