小型线光源 ZVLS
小型线光源是采用大功率高亮LED颗粒紧密的排列在高导热PCB板上,经柱面透镜后将光聚集成线性的光源。
小型线光源体积小,适合安装空间有限的场合。
应用领域 特殊定制
◆ 检测金属、玻璃等光泽面上的一些划伤 ◆ 外形尺寸 ◆ 特殊颜色 ◆ 灯珠排数
◆ 印刷检测 ◆ 接口定义 ◆ 安装方式 ◆ 控制方式
◆ 薄膜检测 ◆ 特殊亮度 ◆ 其他要求
◆ 纸张检测等
参数说明
峰值 波长 | 白色:6500K(色温); 红色:620-630NM; 蓝色:470NM; 绿色525NM; 红外:850/940NM; 紫外:365-385NM |
控制器 | 模拟控制器;频闪控制器;数字控制器 |
可选配件 | 散射板;延长线(可根据客户定做任意长度) |
使用环境 | 温度:0-40℃;湿度:20-85%(非凝结) |
使用寿命 | 一年保修,正常使用情况下寿命为50000小时 |
命名规则

选型列表
型号 | 颜色 | 长度 | 宽度 | 重量(KG) | 电压(V) | 额定功率(W) | 备注 |
ZVLS-50 |  | 50 | 14 | 0.18 | 24V | 4.5 |
|
ZVLS-100 |  | 100 | 14 | 0.35 | 24V | 9 |
|
ZVLS-150 |  | 150 | 14 | 0.54 | 24V | 14 |
|
ZVLS-200 |  | 200 | 14 | 0.7 | 24V | 18 |
|
ZVLS-250 |  | 250 | 14 | 0.9 | 24V | 23 |
|
ZVLS-300 |  | 300 | 14 | 1.08 | 24V | 28 |
|
ZVLS-350 |  | 350 | 14 |
| 24V | 33 |
|
ZVLS-400 |  | 400
| 14 |
| 24V | 38 |
|
ZVLS-500 |  | 500 | 14 |
| 24V | 47 |
|
ZVLS-600 |  | 600 | 14 |
| 24V | 57
|
|
ZVLS-50*N |  | 50*N
| 14 |
| 24V |
|
|
|
|
| 其他长度宽度和颜色可以咨询、定制 |
|
|
|