环形低角度无影光源 ZVRDF
环形低角度无影光源采用高亮LED颗粒, 光经特殊漫射导光板后使光更加的柔和、均匀 采用低角度照明时,可清晰地将表面缺陷、字 符显现出来,同时避免反光。使用同一型号的 光源,不一样的工作距离也会产生不同的图像 效果。可以代替普通的环形光源来实现更均匀的照射。
应用领域 特殊定制
◆ 高反光但不平整的表面 ◆ 外形尺寸 ◆ 特殊颜色 ◆ 灯珠排数
◆ 缺陷检测 ◆ 接口定义 ◆ 安装方式 ◆ 控制方式
◆包装袋表面字符的检测 ◆ 特殊亮度 ◆ 其他要求
◆ 金属外壳上的文字检测
参数说明
峰值 波长 | 白色:6500K(色温); 红色:620-630NM; 蓝色:470NM; 绿色525NM; 红外:850/940NM; 紫外:365-385NM |
控制器 | 模拟控制器;频闪控制器;数字控制器 |
可选配件 | 散射板;延长线(可根据客户定做任意长度) |
使用环境 | 温度:0-40℃;湿度:20-85%(非凝结) |
使用寿命 | 一年保修,正常使用情况下寿命为50000小时 |
命名规则

选型列表
型号 | 颜色 | 直径 | 高度 | 重量(KG) | 电压(V) | 额定功率(W) | 备注 |
ZVRDF-70 |  | 70 | 24 | 0.2 | 24V | 6 |
|
ZVRDF-90 |  | 90 | 26 | 0.32 | 24V | 8.5 |
|
ZVRDF-114 |  | 114 | 26 | 0.38 | 24V | 11 |
|
ZVRDF-145 |  | 145 | 26 | 0.5 | 24V | 15 |
|
ZVRDF-168 |  | 168 | 26 | 0.58 | 24V | 20 |
|
ZVRDF-207 |  | 207 | 26 | 0.74 | 24V | 27 |
|
ZVRDF-245 |  | 245 | 26 | 0.86 | 24V | 30 |
|
|
|
| 其他直径和颜色可以咨询、定制 |
|
|
|