采用高功率贴片 LED,将其高密度的阵列于PCB板上。
亮度 更高,更均匀。
高亮高均匀条形光源ZVB
高亮、高均匀条形光源采用高功率贴片 LED,将其高密度的阵列于PCB板上。亮度 更高,更均匀。配散射板用时也可做背光使 用,配增亮控制器频闪时亮度更高。
高亮高均匀条形光源可根据不同需要选 择不同的宽度。如22,32,40,46,50,60,70,85, 110,130,160等。
应用领域 特殊定制
◆ 二维条形码检测 ◆ 外形尺寸 ◆ 特殊颜色 ◆ 灯珠排数
◆ 产品表面缺陷检测 ◆ 接口定义 ◆ 安装方式 ◆ 控制方式
◆ 产品复杂形状的判别 ◆ 特殊亮度 ◆ 其他要求
◆ LCD的检测
参数说明
峰值 波长 | 白色:6500K(色温); 红色:620-630NM; 蓝色:470NM; 绿色525NM; 红外:850/940NM; 紫外:365-385NM |
控制器 | 模拟控制器;频闪控制器;数字控制器 |
可选配件 | 散射板;延长线(可根据客户定做任意长度) |
使用环境 | 温度:0-40℃;湿度:20-85%(非凝结) |
使用寿命 | 一年保修,正常使用情况下寿命为50000小时 |
命名规则
选型列表
型号 | 颜色 | 长度 | 宽度 | 排数 | 重量(KG) | 电压(V) | 额定功率(W) | 散射板 | 3D | |
ZVB-45-22 | 45 | 22 | 3 | 0.04 | 24V | 1.5 | B/S | |||
ZVB-78-22 | 78 | 22 | 3 | 0.06 | 24V | 2.9 | B/S | |||
ZVB-111-22 | 111 | 22 | 3 | 0.08 | 24V | 4.3 | B/S | |||
ZVB-144-22 | 144 | 22 | 3 | 0.12 | 24V | 5.8 | B/S | |||
ZVB-177-22 | 177 | 22 | 3 | 0.14 | 24V | 7.2 | B/S | |||
ZVB-209-22 | 209 | 22 | 3 | 0.16 | 24V | 8.7 | B/S | |||
ZVB-242-22 | 242 | 22 | 3 | 0.18 | 24V | 10 | B/S | |||
ZVB-275-22 | 275 | 22 | 3 | 0.2 | 24V | 11.5 | B/S | |||
ZVB-308-22 | 308 | 22 | 3 | 0.22 | 24V | 13 | B/S | |||
ZVB-340-22 | 340 | 22 | 3 | 0.24 | 24V | 14.4 | B/S | |||
ZVB-373-22 | 373 | 22 | 3 | 0.26 | 24V | 15.8 | B/S | |||
ZVB-406-22 | 406 | 22 | 3 | 0.28 | 24V | 17.3 | B/S | |||
ZVB-439-22 | 439 | 22 | 3 | 0.3 | 24V | 18.7 | B/S | |||
ZVB-472-22 | 472 | 22 | 3 | 0.32 | 24V | 20.1 | B/S | |||
ZVB-504-22 | 504 | 22 | 3 | 0.34 | 24V | 21.6 | B/S | |||
ZVB-537-22 | 537 | 22 | 3 | 0.36 | 24V | 23 | B/S | |||
ZVB-570-22 | 570 | 22 | 3 | 0.38 | 24V | 24.5 | B/S | |||
ZVB-603-22 | 603 | 22 | 3 | 0.4 | 24V | 26 | B/S | |||
ZVB-L-22 | L | 22 | 3 | 24V | ||||||
ZVB-45-32 | 45 | 32 | 5 | 0.06 | 24V | 3 | B/S | |||
ZVB-78-32 | 78 | 32 | 5 | 0.08 | 24V | 6 | B/S | |||
ZVB-111-32 | 111 | 32 | 5 | 0.12 | 24V | 8.6 | B/S | |||
ZVB-144-32 | 144 | 32 | 5 | 0.16 | 24V | 11.6 | B/S | |||
ZVB-177-32 | 177 | 32 | 5 | 0.19 | 24V | 14.4 | B/S | |||
ZVB-209-32 | 209 | 32 | 5 | 0.22 | 24V | 17.4 | B/S | |||
ZVB-242-32 | 242 | 32 | 5 | 0.24 | 24V | 20 | B/S | |||
ZVB-275-32 | 275 | 32 | 5 | 0.28 | 24V | 23 | B/S | |||
ZVB-308-32 | 308 | 32 | 5 | 0.3 | 24V | 26 | B/S | |||
ZVB-340-32 | 340 | 32 | 5 | 0.32 | 24V | 28.8 | B/S | |||
ZVB-373-32 | 373 | 32 | 5 | 0.35 | 24V | 31.6 | B/S | |||
ZVB-406-32 | 406 | 32 | 5 | 0.39 | 24V | 34.6 | B/S | |||
ZVB-439-32 | 439 | 32 | 5 | 0.4 | 24V | 37.4 | B/S | |||
ZVB-472-32 | 472 | 32 | 5 | 0.42 | 24V | 40.2 | B/S | |||
ZVB-504-32 | 504 | 32 | 5 | 0.44 | 24V | 43.2 | B/S | |||
ZVB-537-32 | 537 | 32 | 5 | 0.46 | 24V | 46 | B/S | |||
ZVB-570-32 | 570 | 32 | 5 | 0.49 | 24V | 49 | B/S | |||
ZVB-603-32 | 603 | 32 | 5 | 0.52 | 24V | 52 | B/S | |||
ZVB-L-32 | L | 32 | 5 | 24V | B/S | |||||
其他特殊长度和颜色可以咨询、定制 |
型号 | 颜色 | 长度 | 宽度 | 排数 | 重量(KG) | 电压(V) | 额定功率(W) | 散射板 | 3D | |
ZVB-60-46 | 60 | 46 | 6 | 0.04 | 24V | 3 | T/B/S | |||
ZVB-110-46 | 110 | 46 | 6 | 0.06 | 24V | 5.8 | T/B/S | |||
ZVB-160-46 | 160 | 46 | 6 | 0.08 | 24V | 8.6 | T/B/S | |||
ZVB-210-46 | 210 | 46 | 6 | 0.12 | 24V | 11.5 | T/B/S | |||
ZVB-260-46 | 260 | 46 | 6 | 0.14 | 24V | 14.4 | T/B/S | |||
ZVB-310-46 | 310 | 46 | 6 | 0.16 | 24V | 17.3 | T/B/S | |||
ZVB-360-46 | 360 | 46 | 6 | 0.18 | 24V | 20.1 | T/B/S | |||
ZVB-410-46 | 410 | 46 | 6 | 0.2 | 24V | 22.8 | T/B/S | |||
ZVB-460-46 | 460 | 46 | 6 | 0.22 | 24V | 25.5 | T/B/S | |||
ZVB-510-46 | 510 | 46 | 6 | 0.24 | 24V | 26.4 | T/B/S | |||
ZVB-50N+1-46 | 50*N+10 | 46 | 6 | 0.26 | 24V | T/B/S | ||||
ZVB-60-60 | 60 | 60 | 8 | 0.28 | 24V | 3.8 | T/B/S | |||
ZVB-110-60 | 110 | 60 | 8 | 0.3 | 24V | 7.6 | T/B/S | |||
ZVB-160-60 | 16 | 60 | 8 | 0.32 | 24V | 11.4 | T/B/S | |||
ZVB-210-60 | 210 | 60 | 8 | 0.34 | 24V | 15.2 | T/B/S | |||
ZVB-260-60 | 260 | 60 | 8 | 0.36 | 24V | 19.2 | T/B/S | |||
ZVB-310-60 | 310 | 60 | 8 | 0.38 | 24V | 23 | T/B/S | |||
ZVB-360-60 | 360 | 60 | 8 | 0.4 | 24V | 26.8 | T/B/S | |||
ZVB-410-60 | 410 | 60 | 8 | 24V | 30.7 | T/B/S | ||||
ZVB-460-60 | 460 | 60 | 8 | 0.06 | 24V | 34.5 | T/B/S | |||
ZVB-510-60 | 510 | 60 | 8 | 0.08 | 24V | 38.4 | T/B/S | |||
ZVB-50N+10-60 | 50*N+10 | 60 | 8 | 0.12 | 24V | T/B/S | ||||
其他宽度长度和颜色可以咨询、定制 |